9月
29
TBC 2014 第7戦 第1レース、第2レースリザルト
TOKYO BAY CUP 2014 第7戦レースリザルト

第1レース クラス別 スタート時刻10:30:00 2014年9月28日
(風向20° 風速15ノット、波高0.5m 距離3.2マイル)順位 | 着順 | 艇 名 | 艇 種 | フニッシュタイム | 時間 | TCF | 修正時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(クラスA) | |||||||
1 | 2 | VaroomRoadster | MELGES24 | 11:11:23 | 2,483 | 0.746 | 1,852 |
2 | 1 | LAETITIA DEUX | BENETEAU FIRST40. | 7 11:09:57 | 2,397 | 0.780 | 1,870 |
3 | 4 | naonao carrera S | SALONA34 | 11:14:03 | 2,643 | 0.726 | 1,919 |
4 | 3 | そんごくう | YAMAHA IMS9.5 | 11:13:20 | 2,600 | 0.741 | 1,927 |
5 | 5 | Blue PeterXP | XP33 | 11:17:49 | 2,869 | 0.755 | 2,166 |
(クラスB) | |||||||
1 | 3 | ASTO | SAN FAST32 | 11:16:32 | 2,792 | 0.677 | 1,890 |
2 | 4 | 隼スピリットⅡ | 高井ミニトン | 11:17:28 | 2,848 | 0.677 | 1,928 |
3 | 1 | ツパマロス | 747 OD | 11:14:39 | 2,679 | 0.720 | 1,929 |
4 | 2 | FirstOne | First31.7 | 11:16:18 | 2,778 | 0.703 | 1,953 |
5 | 6 | イーグル1世 | YAMAHA23Ⅱ | 11:19:56 | 2,996 | 0.660 | 1,977 |
6 | 5 | アリアドネⅣ | YAMAHA34S | 11:19:14 | 2,954 | 0.682 | 2,015 |
第2レース クラス別 スタート時刻11:45:00 2014年9月28日
( 風向30° 風速18ノット、波高1.0m 距離3.2マイル)順位 | 着順 | 艇名 | 艇 種 | フニッシュタイム | 時間 | TCF | 修正時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(クラスA) | |||||||
1 | 1 | VaroomRoadster | MELGES24 | 12:19:59 | 2,099 | 0.746 | 1,566 |
2 | 2 | LAETITIA DEUX | BENETEAU FIRST40. | 7 12:20:05 | 2,105 | 0.780 | 1,642 |
3 | 3 | naonao carrera S | SALONA34 | 12:23:48 | 2,328 | 0.726 | 1,690 |
4 | 4 | そんごくう | YAMAHA IMS9.5 | 12:25:16 | 2,416 | 0.741 | 1,790 |
5 | 5 | Blue PeterXP | XP33 | 12:28:13 | 2,593 | 0.755 | 1,958 |
(クラスB) | |||||||
1 | 3 | ASTO | SAN FAST32 | 12:27:11 | 2,531 | 0.677 | 1,713 |
2 | 1 | FirstOne | First31.7 | 12:25:38 | 2,438 | 0.703 | 1,714 |
3 | 5 | イーグル1世 | YAMAHA23Ⅱ | 12:28:56 | 2,636 | 0.660 | 1,740 |
4 | 4 | 隼スピリットⅡ | 高井ミニトン | 12:28:20 | 2,600 | 0.677 | 1,760 |
5 | 2 | ツパマロス | 747 OD | 12:26:18 | 2,478 | 0.720 | 1,784 |
6 | 6 | アリアドネⅣ | YAMAHA34S | 12:29:48 | 2,688 | 0.682 | 1,833 |
第1レース 総合 スタート時刻10:30:00 2014年9月28日
(風向20° 風速15ノット、波高0.5m 距離3.2マイル)順位 | 着順 | 艇 名 | 艇 種 | フニッシュタイム | 時間 | TCF | 修正時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | VaroomRoadster | MELGES24 | 11:11:23 | 2,483 | 0.746 | 1,852 |
2 | 1 | LAETITIA DEUX | BENETEAU FIRST40. | 7 11:09:57 | 2,397 | 0.780 | 1,870 |
3 | 7 | ASTO | SAN FAST32 | 11:16:32 | 2,792 | 0.677 | 1,890 |
4 | 4 | naonao carrera S | SALONA34 | 11:14:03 | 2,643 | 0.726 | 1,919 |
5 | 3 | そんごくう | YAMAHA IMS9.5 | 11:13:20 | 2,600 | 0.741 | 1,927 |
6 | 8 | 隼スピリットⅡ | 高井ミニトン | 11:17:28 | 2,848 | 0.677 | 1,928 |
7 | 5 | ツパマロス | 747 OD | 11:14:39 | 2,679 | 0.720 | 1,929 |
8 | 6 | FirstOne | First31.7 | 11:16:18 | 2,778 | 0.703 | 1,953 |
9 | 11 | イーグル1世 | YAMAHA23Ⅱ | 11:19:56 | 2,996 | 0.660 | 1,977 |
10 | 10 | アリアドネⅣ | YAMAHA34S | 11:19:14 | 2,954 | 0.682 | 2,015 |
11 | 9 | Blue PeterXP | XP33 | 11:17:49 | 2,869 | 0.755 | 2,166 |
第2レース 総合 スタート時刻11:45:00 2014年9月28日
( 風向30° 風速18ノット、波高1.0m 距離3.2マイル)順位 | 着順 | 艇名 | 艇 種 | フニッシュタイム | 時間 | TCF | 修正時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | VaroomRoadster | MELGES24 | 12:19:59 | 2,099 | 0.746 | 1,566 |
2 | 2 | LAETITIA DEUX | BENETEAU FIRST40. | 7 12:20:05 | 2,105 | 0.780 | 1,642 |
3 | 3 | naonao carrera S | SALONA34 | 12:23:48 | 2,328 | 0.726 | 1,690 |
4 | 7 | ASTO | SAN FAST32 | 12:27:11 | 2,531 | 0.677 | 1,713 |
5 | 5 | FirstOne | First31.7 | 12:25:38 | 2,438 | 0.703 | 1,714 |
6 | 10 | イーグル1世 | YAMAHA23Ⅱ | 12:28:56 | 2,636 | 0.660 | 1,740 |
7 | 9 | 隼スピリットⅡ | 高井ミニトン | 12:28:20 | 2,600 | 0.677 | 1,760 |
8 | 6 | ツパマロス | 747 OD | 12:26:18 | 2,478 | 0.720 | 1,784 |
9 | 4 | そんごくう | YAMAHA IMS9.5 | 12:25:16 | 2,416 | 0.741 | 1,790 |
10 | 11 | アリアドネⅣ | YAMAHA34S | 12:29:48 | 2,688 | 0.682 | 1,833 |
11 | 8 | Blue PeterXP | XP33 | 12:28:13 | 2,593 | 0.755 | 1,958 |
.