6月
13
TBC 2016 第4戦 第1レース、第2レースリザルト
TOKYO BAY CUP 2016 第4戦レースリザルト

第1レース クラス別 スタート時刻11:15:00 2016年6月12日
(風向280° 風速2-3ノット 波高0.1m 距離1.36マイル)順位 | 着順 | 艇名 | 艇種 | フニッシュタイム | 時間 | TCF | 修正時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(クラスA) | |||||||
1 | 1 | VaroomRoadster | MELGES24 | 11:54:22 | 2,362 | 0.760 | 1,795 |
2 | 2 | GUMBOⅡ | BENETEAU FIRST36.7 | 11:58:46 | 2,626 | 0.744 | 1,954 |
3 | 3 | AZ | Farr31 | 11:59:41 | 2,681 | 0.741 | 1,987 |
4 | 4 | Blue PeterXP | XP33 | 12:00:20 | 2,720 | 0.745 | 2,026 |
5 | 5 | Forte | Dehler38 | 12:04:47 | 2,987 | 0.765 | 2,285 |
(クラスB) | |||||||
1 | 1 | 隼スピリットⅡ | 高井ミニトン | 12:00:33 | 2,733 | 0.687 | 1,878 |
2 | 3 | ツルギスピリット | YAMAHA26ⅡS | 12:01:28 | 2,788 | 0.695 | 1,938 |
3 | 4 | アリアドネⅣ | YAMAHA34S | 12:03:44 | 2,924 | 0.672 | 1,965 |
4 | 2 | ツパマロス | 747 OD | 12:01:27 | 2,787 | 0.712 | 1,984 |
5 | 5 | ASTO | SAN FAST32 | 12:06:18 | 3,078 | 0.672 | 2,068 |
6 | 6 | First One | BENETEAU FIRST31.7 | 12:09:07 | 3,247 | 0.713 | 2,315 |
第2レース クラス別 スタート時刻12:30:00 2016年6月12日
(風向235° 風速4-5ノット 波高0.2m 距離1.2マイル)順位 | 着順 | 艇名 | 艇種 | フニッシュタイム | 時間 | TCF | 修正時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(クラスA) | |||||||
1 | 1 | VaroomRoadster | MELGES24 | 12:46:12 | 972 | 0.760 | 739 |
2 | 2 | GUMBOⅡ | BENETEAU FIRST36.7 | 12:47:29 | 1,049 | 0.744 | 780 |
3 | 4 | AZ | Farr31 | 12:47:53 | 1,073 | 0.741 | 795 |
4 | 3 | Forte | Dehler38 | 12:47:41 | 1,061 | 0.765 | 812 |
5 | 5 | Blue PeterXP | XP33 | 12:51:10 | 1,270 | 0.745 | 946 |
(クラスB) | |||||||
1 | 1 | 隼スピリットⅡ | 高井ミニトン | 12:48:57 | 1,137 | 0.687 | 781 |
2 | 3 | アリアドネⅣ | YAMAHA34S | 12:49:25 | 1,165 | 0.672 | 783 |
3 | 5 | ASTO | SAN FAST32 | 12:50:14 | 1,214 | 0.672 | 816 |
4 | 2 | ツパマロス | 747 OD | 12:49:19 | 1,159 | 0.712 | 825 |
5 | 4 | ツルギスピリット | YAMAHA26ⅡS | 12:49:58 | 1,198 | 0.695 | 833 |
6 | 6 | First One | BENETEAU FIRST31.7 | 12:51:57 | 1,317 | 0.713 | 939 |
第1レース 総合
順位 | 着順 | 艇名 | 艇種 | フニッシュタイム | 時間 | TCF | 修正時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | VaroomRoadster | MELGES24 | 11:54:22 | 2,362 | 0.760 | 1,795 |
2 | 5 | 隼スピリットⅡ | 高井ミニトン | 12:00:33 | 2,733 | 0.687 | 1,878 |
3 | 7 | ツルギスピリット | YAMAHA26ⅡS | 12:01:28 | 2,788 | 0.695 | 1,938 |
4 | 2 | GUMBOⅡ | BENETEAU FIRST36.7 | 11:58:46 | 2,626 | 0.744 | 1,954 |
5 | 8 | アリアドネⅣ | YAMAHA34S | 12:03:44 | 2,924 | 0.672 | 1,965 |
6 | 6 | ツパマロス | 747 OD | 12:01:27 | 2,787 | 0.712 | 1,984 |
7 | 3 | AZ | Farr31 | 11:59:41 | 2,681 | 0.741 | 1,987 |
8 | 4 | Blue PeterXP | XP33 | 12:00:20 | 2,720 | 0.745 | 2,026 |
9 | 10 | ASTO | SAN FAST32 | 12:06:18 | 3,078 | 0.672 | 2,068 |
10 | 9 | Forte | Dehler38 | 12:04:47 | 2,987 | 0.765 | 2,285 |
11 | 11 | First One | BENETEAU FIRST31.7 | 12:09:07 | 3,247 | 0.713 | 2,315 |
第2レース 総合
順位 | 着順 | 艇名 | 艇種 | フニッシュタイム | 時間 | TCF | 修正時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | VaroomRoadster | MELGES24 | 12:46:12 | 972 | 0.760 | 739 |
2 | 2 | GUMBOⅡ | BENETEAU FIRST36.7 | 12:47:29 | 1,049 | 0.744 | 780 |
3 | 5 | 隼スピリットⅡ | 高井ミニトン | 12:48:57 | 1,137 | 0.687 | 781 |
4 | 7 | アリアドネⅣ | YAMAHA34S | 12:49:25 | 1,165 | 0.672 | 783 |
5 | 4 | AZ | Farr31 | 12:47:53 | 1,073 | 0.741 | 795 |
6 | 3 | Forte | Dehler38 | 12:47:41 | 1,061 | 0.765 | 812 |
7 | 9 | ASTO | SAN FAST32 | 12:50:14 | 1,214 | 0.672 | 816 |
8 | 6 | ツパマロス | 747 OD | 12:49:19 | 1,159 | 0.712 | 825 |
9 | 8 | ツルギスピリット | YAMAHA26ⅡS | 12:49:58 | 1,198 | 0.695 | 833 |
10 | 11 | First One | BENETEAU FIRST31.7 | 12:51:57 | 1,317 | 0.713 | 939 |
11 | 10 | Blue PeterXP | XP33 | 12:51:10 | 1,270 | 0.745 | 946 |
.