トウキョウズカップ2013 ヨットフェスティバル リザルト
リザルト
Aコース リザルト 2014
Pos. | 着順 | 艇名 | SailNo. | 艇種 | TMF | FinishTime | E_Time | C_Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF | コンステレーション | 6600 | IMX40 | 1.084 | ||||
DNF | 白翠 II | 1961 | FST40.7 | 1.058 | ||||
DNF | Laetitia Duex | 6095 | FST40.7 | 1.058 | ||||
DNF | ARIADNE | 6011 | SEAM33 | 1.012 | ||||
DNF | ふるたか | 131 | WAT36 | 1.006 | ||||
DNF | LEATICIA III | 1897 | DUFOUR39 | 1.004 | ||||
DNF | SAMOA | 3055 | Grand SupriseTR | 1.003 | ||||
DNF | AVANTI | 6689 | FST36.7 | 0.999 | ||||
DNF | アンディアーモ | 3717 | J/V9.6R | 0.999 | ||||
DNF | NEPTUNE XII | 1611 | X34 | 0.998 | ||||
DNF | STARDUST | 6404 | GS38 | 0.997 | ||||
DNF | DUCK SPEED | 5932 | SEAM31 | 0.984 | ||||
DNF | Japoneira | 1668 | J/V9.6CR | 0.990 | ||||
DNF | AZ | 3757 | BAV35Farr31 | 0.973 | ||||
DNF | IDEAL | 4400 | SWING31 | 0.961 | ||||
DNF | FORTALEZA II | AIOLOS26 | 0.912 |
レース委員長:斎藤晴彦
Bコース クラスI リザルト 2014
Pos. | 着順 | 艇名 | SailNo. | 艇種 | TMF | FinishTime | E_Time | C_Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ADONIS | 6554 | FIRST35 | 1.017 | 13:02:14 | 10334 | 10510 |
2 | 2 | O&S | 5544 | YAMAHA33S | 1.021 | 13:02:29 | 10349 | 10566 |
3 | 3 | Son of Bacchus | 6437 | A40 | 1.083 | 13:06:38 | 10598 | 11478 |
4 | 4 | Fellows | 5655 | YAMAHA33S | 1.021 | 13:17:27 | 11247 | 11483 |
DNC | MANA&YUKA | 5884 | FST40.7 SK | 1.056 |
レース委員長:斎藤晴彦
Bコース クラスII リザルト 2014
Pos. | 着順 | 艇名 | SailNo. | 艇種 | TMF | FinishTime | E_Time | C_Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | アデレード | 5911 | YAMAHA30SN | 0.966 | 13:03:13 | 10393 | 10040 |
2 | 2 | HobbyHawk | 5657 | YAMAHA30SN | 0.966 | 13:07:21 | 10641 | 10279 |
3 | 3 | 風神 | 5114 | OKA31 | 0.922 | 13:22:20 | 11540 | 10640 |
4 | 4 | DONNA | 6528 | FARR 31 | 0.980 | 13:22:48 | 11568 | 11337 |
5 | 5 | GASPARD2 | 6593 | HANSE350 | 0.995 | 13:33:33 | 12213 | 12152 |
DNC | Coup de VENT | 4984 | YOKOYAMA30C | 0.936 |
レース委員長:斎藤晴彦
Bコース 総合 リザルト 2014
Pos. | 着順 | 艇名 | SailNo. | 艇種 | TMF | FinishTime | E_Time | C_Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | アデレード | 5911 | YAMAHA30SN | 0.966 | 13:03:13 | 10393 | 10040 |
2 | 5 | HobbyHawk | 5657 | YAMAHA30SN | 0.966 | 13:07:21 | 10641 | 10279 |
3 | 1 | ADONIS | 6554 | FIRST35 | 1.017 | 13:02:14 | 10334 | 10510 |
4 | 2 | O&S | 5544 | YAMAHA33S | 1.021 | 13:02:29 | 10349 | 10566 |
5 | 7 | 風神 | 5114 | OKA31 | 0.922 | 13:22:20 | 11540 | 10640 |
6 | 8 | DONNA | 6528 | FARR 31 | 0.980 | 13:22:48 | 11568 | 11337 |
7 | 4 | Son of Bacchus | 6437 | A40 | 1.083 | 13:06:38 | 10598 | 11478 |
8 | 6 | Fellows | 5655 | YAMAHA33S | 1.021 | 13:17:27 | 11247 | 11483 |
9 | 9 | GASPARD2 | 6593 | HANSE350 | 0.995 | 13:33:33 | 12213 | 12152 |
DNC | MANA&YUKA | 5884 | FST40.7 SK | 1.056 | ||||
DNC | Coup de VENT | 4984 | YOKOYAMA30C | 0.936 |
レース委員長:斎藤晴彦